国产又粗又猛又黄又爽无遮挡_无遮挡男女猛进猛出一区二区_国产18禁男女无遮挡网站_无遮挡免费视频中文字幕_又黄又爽又猛的视频在线观看

致力于電線(xiàn)電纜、特種電纜的設計研發(fā)制造符合國家標準,國際標準,堅持生產(chǎn)高品質(zhì)的電線(xiàn)電纜產(chǎn)品
全國咨詢(xún)熱線(xiàn):0550-7778262

BV,BVV,BVVB絕緣電線(xiàn)

【簡(jiǎn)介】一、產(chǎn)品特點(diǎn)及用途 本產(chǎn)品適用于交流額定電壓450/750V及以下的動(dòng)力裝置的固定敷設。 二、產(chǎn)品執行標準 GB5023-1997 三、使用特性 BV-105型號不超過(guò)150℃,其它不超過(guò)75℃,敷設溫度不低于 ...

當前欄目:安裝線(xiàn)(布電線(xiàn)) 瀏覽量:次 時(shí)間:2013-09-16 16:14:11

一、產(chǎn)品特點(diǎn)及用途
    本產(chǎn)品適用于交流額定電壓450/750V及以下的動(dòng)力裝置的固定敷設。
二、產(chǎn)品執行標準
GB5023-1997
三、使用特性
     BV-105型號不超過(guò)150℃,其它不超過(guò)75℃,敷設溫度不低于0℃。
四、基本型號及名稱(chēng)
型號 名稱(chēng)
BV 銅芯聚氯乙烯絕緣電線(xiàn)
BLV 鋁芯聚氯乙烯絕緣電線(xiàn)  
BVR 銅芯聚氯乙烯絕緣軟電線(xiàn)
BVV 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套圓形電線(xiàn)
BVVB 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套平形電線(xiàn)
BLVVB 鋁芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套平形電線(xiàn)
BV-105 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯絕緣電線(xiàn)
五、主要技術(shù)指標
1、成品絕緣線(xiàn)和成品電線(xiàn),放在20±5℃的室溫水中至少1h后,能經(jīng)受表7規定的交流電壓試驗;
2、電線(xiàn)具有良好的電氣絕緣性能、力學(xué)性能和不延性能,質(zhì)量可靠,方便耐用;
3、成品電線(xiàn)的絕緣或護套表面應有生產(chǎn)廠(chǎng)名、型號和電壓的連續標志。
試驗名稱(chēng) 試驗項目 試驗值
電線(xiàn)額定電壓
300/500V 450/750V
成品絕緣線(xiàn)芯電壓試驗 試驗電壓(V) 按絕緣厚度 0.63mm及以下 1500  
0.60mm及以上 2000  
電壓施加時(shí)間不小于(min) 5  
成品電線(xiàn)電壓試驗 試驗電壓 2000  
電壓施加時(shí)間不小于(min) 5  
六、基本電纜規格及結構參數
BV300/500V
標稱(chēng)截面mm2 線(xiàn)芯結構根數/線(xiàn)徑mm 最大外徑值mm 參考重量(kg/km) 20℃導體電阻
≤(Ω/km)
0.5 7/0.80 2.4 8.5 36.0
0.75(A) 1/0.97 2.6 11.1 24.5
0.75(B) 7/0.37 2.8 12.0 24.5
1.0(A) 1/1.13 2.8 13.9 18.1
1.0(B) 7/0.43 3.0 15.0 18.1
BV  BLV(BV-105)450/750V
標稱(chēng)截面mm2 線(xiàn)芯結構根數/線(xiàn)徑㎜ 最大外徑值 mm 參考重量(kg/km) 20℃導體電阻
≤(Ω/km)
1.5(A) 1/1.38 3.3 20.3 12 18.1 12.1
1.5(B) 7/0.5 3.5 21.6 12.7 18.1 12.1
2.5(A) 1/1.78 3.9 31.6 17 12.1 7.41
2.5(B) 7/0.68 4.2 34.8 20 12.1 7.41
4(A) 1/2.25 4.4 47.1 22 7.41 4.61
4(B) 7/0.85 4.8 50.3 25.4 7.41 4.61
6(A) 1/2.76 4.8 50.3 29 4.61 3.08
6(B) 7/1.04 5.4 71.2 41 4.61 3.08
10 7/1.35 7.1 119 62 3.08 1.83
16 7/1.70 8.0 179 78 1.91 1.15
25 27/2.04 10.0 281 118 1.20 0.727
35 27/2.52 11.5 381 156 0.868 0.524
50 19/1.78 13.0 521 215 0.641 0.387
70 19/2.14 15.0 734 282 0.443 0.268
95 19/2.52 17.5 962 385 0.320 0.193
120 37/2.03 19.0 1180 431 0.253 0.153
150 37/2.25 21.0 1470 539 0.206 0.124
185 37/2.52 23.5 1810 666 0.164 0.0991
240 61/2.25 26.5 2350 857 0.125 0.0754
300 61/2.52 29.5 2930 1070 0.100 0.0601
400 61/2.85 33.0 3870 1390 0.0778 0.0470
BVVB、BLVVB300/500V
標稱(chēng)截面    mm2 線(xiàn)芯結構片      芯×根數×線(xiàn)徑㎜ 最大外徑值mm 參考重量(kg/km) 20℃導體電阻
≤(Ω/km)
2×0.75 2×1/0.97 4.6×7.0 4.6×7.0 43.7 24.5 24.5  
2×1.0 2×1/1.13 4.8×7.3 4.8×7.4 51.0 28.1 28.1  
2×1.5 2×1/1.38 5.8×8.8 5.4×8.4 65.9 32.1 32.1 18.1
2×2.5 2×1/1.78 6.2×9.8 6.2×9.8 95.7 64.9 7.41 12.1
2×4 2×1/2.25 6.8×11.0 7.2×11.5 146.0 80.7 4.61 7.41
2×6 2×1/2.76 7.4×12.0 8.0×13.0 200.0 104 3.08 4.61
2×10 2×7/1.35 9.6×16.0 9.6×16.0 323.0 177 1.83 3.08
3×0.75 3×1/0.97 4.8×9.4 4.6×9.4 62.6 46 24.50  
3×1.0 3×1/1.13 5.0×9.8 4.8×9.8 74.3 52 18.10  
3×1.5 3×1/1.38 6.0×11.6 5.4×11.5 95.6 61.4 12.10 18.1
3×2.5 3×1/1.78 6.2×13.5 6.2×13.5 140 93.9 7.41 12.1
3×4 3×1/2.25 7.0×15.0 7.4×16.5 220 123 7.41 7.41
3×6 3×1/2.76 7.4×17.0 8.0×18.0 295 153 4.61 4.61
3×10 3×7/1.35 9.6×22.5 9.6×22.5 485 261 1.83 3.08
 BVV450/750V   
標稱(chēng)截面  mm2 線(xiàn)芯結構片芯×根數
×線(xiàn)徑mm
最大外徑值mm 參考重量(kg/km)  
 
1×0.75 1×1/0.97 4.3 23  
1×1.0 1×1/1.13 4.5 26.4  
1×1.5(A) 1×1/1.38 4.9 34.6  
1×1.5(B) 1×7/0.52 5.2 36.5  
1×2.5(A) 1×1/1.78 5.8 46.4  
1×4(A) 1×1/2.25 6.4 65.9  
1×4(B) 1×7/0.85 6.8 73.7  
1×6(A) 1×1/2.76 7.0 91.6  
1×10 1×7/1.35 8.8 152.0  
2×1.5(A) 2×1/1.38 9.8 109  
2×1.5(B) 2×7/0.52 10.5 123  
2×2.5(A) 2×1/1.78 11.5 157  
2×2.5(B) 2×7/0.68 12.0 172  
2×4(A) 2×1/2.25 12.5 205  
2×4(B) 2×7/0.85 13.0 222  
2×6(A) 2×1/2.76 13.5 265  
2×6(B) 2×7/1.04 14.5 286  
2×10 2×7/1.35 18.0 471  
3×1.5(A) 3×1/1.38 10.5 136  
3×1.5(B) 3×7/0.52 11.0 146  
3×2.5(A) 3×1/1.78 12.0 190  
3×2.5(B) 3×7/0.68 12.5 207  
3×4(A) 3×1/2.25 13.0 252  
3×4(B) 3×7/0.85 14.0 272  
3×6(A) 3×1/2.76 14.5 344  
3×10 3×7/1.35 19.0 574  
4×1.5(A) 4×1/1.38 11.5 164  
4×1.5(B) 4×7/0.52 12.0 174  
4×2.5(B) 4×7/0.68 13.5 252  
4×4(A) 4×1/2.25 14.5 321  
4×4(B) 4×7/0.85 15.5 346  
4×6(A) 4×1/2.76 16.0 439  
4×6(B) 4×7/1.04 17.5 470  
5×1.5(A) 5×1/1.38 12.0 192  
5×1.5(B) 5×7/0.52 12.5 205  
5×2.5(A) 5×1/1.78 14.0 272  
5×2.5(B) 5×7/0.68 14.5 292  
5×4(A) 5×1/2.25 16.0 379  
5×4(B) 5×7/0.85 17.0 418  
5×6(A) 5×1/2.76 17.5 518  
5×6(B) 5×7/1.04 18.5 550  
BVR450/750V
標稱(chēng)截面
mm2
線(xiàn)芯結構片
芯×根數×線(xiàn)徑mm
最大外徑值
mm
參考重量(kg/km) 20℃導體電阻
≤(Ω/km)
 
 
2.5 19/0.41 4.2 34.7 7.41  
4 19/0.52 4.8 51.4 4.61  
6 19/0.64 5.6 73.6 3.08  
10 49/0.52 7.6 129 1.83  
16 49/0.64 8.8 186 1.15  
25 98/0.58 11 306 0.727  
35 133/0.58 12.5 403 0.524  
50 133/0.68 14.5 553 0.387  
70 189/0.68 16.5 764 0.268  

文章標簽:BVV   BVVB   絕緣電線(xiàn)

安裝線(xiàn)(布電線(xiàn))相關(guān)文章