移動(dòng)設備(堆取料機、港機)卷筒用6-10KV高壓扁平電纜
堆取料機卷筒用6-10KV高壓扁平電纜,港機卷筒用6-10KV高壓扁平電纜
一、產(chǎn)品特點(diǎn)及用途
本產(chǎn)品適用于交流額定電壓6/10KV料場(chǎng)、碼頭的堆取料機及港機上變壓器連接用高壓扁平電纜,導體采用鍍錫軟芯結構,導體絕緣采用進(jìn)口硅橡膠絕緣材料,電纜具有耐高溫、耐寒、耐油、耐腐蝕以及柔軟耐磨抗拉等特性,電纜可根據用戶(hù)需要設計編制加入多芯控制電纜及光纖通訊即制成高壓動(dòng)力、多芯控制及光纖通訊組合扁平電纜。產(chǎn)品廣泛用于電力、冶金、石油化工、礦山、水泥、船舶工業(yè)、港口及移動(dòng)設備制造等行業(yè)。
注:機上固定敷設軟電纜參照第 頁(yè)第一章第一節阻燃耐熱丁腈電力軟電纜及第 頁(yè)第三章第一節阻燃耐熱丁腈控制軟電纜。
二、產(chǎn)品執行標準
Q/AT2005-4標準
阻燃性能試驗執行GB12666.5-90規定
三、基本電纜規格及結構參數
移動(dòng)設備卷筒用6KV高壓扁平電纜
型號 | 電壓KV | 電纜規格mm2 | 電纜外型尺寸㎜ | 電纜彎曲半徑㎜ | 電纜參考重量kg/m |
YJGCFPB | 6 | 3×16+3×16/3 | 67×27 | 540 | 3.0200 |
YJGCFPB | 6 | 3×25+3×16/3 | 78×29 | 580 | 4.1700 |
YJGCFPB | 6 | 3×35+3×16/3 | 80×31 | 620 | 4.6850 |
YJGCFPB | 6 | 3×50+3×16/3 | 92×35 | 700 | 5.9860 |
YJGCFPB | 6 | 3×70+3×16/3 | 95×37 | 740 | 6.7120 |
YJGCFPB | 6 | 3×95+3×16/3 | 103×39 | 780 | 8.0120 |
YJGCFPB | 6 | 4×16 | 85×27 | 540 | 3.8140 |
YJGCFPB | 6 | 4×25 | 101×29 | 580 | 5.3210 |
YJGCFPB | 6 | 4×35 | 105×31 | 620 | 5.9850 |
YJGCFPB | 6 | 4×50 | 118×35 | 700 | 7.5380 |
YJGCFPB | 6 | 4×70 | 127×37 | 740 | 8.9760 |
YJGCFPB | 6 | 3×16+1×10 | 84×27 | 540 | 3.8570 |
YJGCFPB | 6 | 3×25+1×10 | 89×29 | 580 | 4.9640 |
YJGCFPB | 6 | 3×35+1×16 | 91×31 | 620 | 5.6810 |
YJGCFPB | 6 | 3×50+1×25 | 113×35 | 700 | 7.2160 |
YJGCFPB | 6 | 3×70+1×35 | 121×37 | 740 | 8.3180 |
YJGCFPB | 6 | 3×95+1×35 | 127×39 | 780 | 9.5430 |
產(chǎn)品結構圖:
移動(dòng)設備卷筒用加光纖通訊6KV高壓扁平電纜
型號 | 電壓KV | 電纜規格mm2 | 電纜外型尺寸㎜ | 電纜彎曲半徑㎜ | 電纜參考重量kg/m |
YJGCFPB | 6 | 3×16+3×16/3+6FO | 81×27 | 540 | 3.1489 |
YJGCFPB | 6 | 3×25+3×16/3+6FO | 86×29 | 580 | 4.8451 |
YJGCFPB | 6 | 3×35+3×16/3+6FO | 92×31 | 620 | 4.9725 |
YJGCFPB | 6 | 3×50+3×16/3+6FO | 106×35 | 700 | 6.3520 |
YJGCFPB | 6 | 3×70+3×16/3+6FO | 114×37 | 740 | 7.4290 |
型號 | 電壓KV | 電纜規格mm2 | 電纜外型尺寸㎜ | 電纜彎曲半徑㎜ | 電纜參考重量kg/m |
YJGCFPB | 10 | 3×16+3×16/3 | 69×28 | 560 | 3.0800 |
YJGCFPB | 10 | 3×25+3×16/3 | 80×30 | 600 | 4.2100 |
YJGCFPB | 10 | 3×35+3×16/3 | 82×32 | 640 | 4.7120 |
YJGCFPB | 10 | 3×50+3×16/3 | 94×36 | 720 | 6.0200 |
YJGCFPB | 10 | 3×70+3×16/3 | 98×38 | 760 | 6.8810 |
YJGCFPB | 10 | 3×95+3×16/3 | 106×40 | 800 | 8.0740 |
YJGCFPB | 10 | 4×16 | 87×28 | 560 | 3.9560 |
YJGCFPB | 10 | 4×25 | 103×30 | 600 | 5.4380 |
YJGCFPB | 10 | 4×35 | 108×32 | 640 | 6.0460 |
YJGCFPB | 10 | 4×50 | 122×36 | 720 | 7.6360 |
YJGCFPB | 10 | 4×70 | 130×38 | 760 | 9.1310 |
YJGCFPB | 10 | 3×16+1×10 | 88×28 | 560 | 3.9010 |
YJGCFPB | 10 | 3×25+1×10 | 93×30 | 600 | 5.0980 |
YJGCFPB | 10 | 3×35+1×16 | 95×32 | 640 | 5.7640 |
YJGCFPB | 10 | 3×50+1×25 | 117×36 | 720 | 7.3000 |
YJGCFPB | 10 | 3×70+1×25 | 125×38 | 760 | 8.6340 |
YJGCFPB | 10 | 3×95+1×35 | 131×40 | 800 | 9.6580 |
型號 | 電壓KV | 電纜規格mm2 | 電纜外型尺寸㎜ | 電纜彎曲半徑㎜ | 電纜參考重量kg/m |
YJGCFPB | 10 | 3×16+3×16/3+6FO | 84×28 | 560 | 3.2383 |
YJGCFPB | 10 | 3×25+3×16/3+6FO | 89×30 | 600 | 4.9320 |
YJGCFPB | 10 | 3×35+3×16/3+6FO | 95×32 | 640 | 5.0130 |
YJGCFPB | 10 | 3×50+3×16/3+6FO | 109×36 | 720 | 6.4580 |
YJGCFPB | 10 | 3×70+3×16/3+6FO | 117×38 | 760 | 7.5690 |
高壓扁電纜相關(guān)文章
- UGEFBP-10KV露天耐寒高壓扁電纜
- UGEFBPT港口用露天高壓橡套重型設備移動(dòng)用扁平橡套軟電纜
- YJGCFPB-10kV ?3×35+3×16/3+(10*2.5+12FO)高壓扁電纜
- GKFB-6KV?GKFB-10KV 3*25+3*16/3港口用扁平橡套軟電纜
- YJGCFPB卷筒用6-10KV高壓扁平電纜
- YJGCFPB卷筒用6-10KV高壓扁平電纜
- YGKFB移動(dòng)設備(堆取料機、港機) 卷筒用6-10KV高壓扁平電纜
- YGKFB移動(dòng)設備卷筒用6-10KV高壓扁平電纜
- YGEFPTB-6/10KV 3*25+3*16/3卷筒用高壓橡膠扁平電力電纜
- YGEFPTB-6/10KV 3*70+3*16/3移動(dòng)卷筒用高壓扁電纜
- 斗輪堆取料機專(zhuān)用扁電纜
- YGKFB-10KV 3×16+3×16/3移動(dòng)設備卷筒用10KV高壓扁平電纜
- YGCVFB-6/10KV 3*35高壓扁平電纜
- GKFB-6KV,GKFB-10KV港口機械專(zhuān)用扁電纜|港機用扁電纜|港機卷筒電纜
- UGEFBP,UGEFB,UGFBP,UGEFBPT,UGEFHBP露天高壓橡套扁電纜
- GKFBH-6KV,GKFBH-10KV抗寒港口用高壓橡套扁平軟電纜
- YGBP-6KV/YGBP-10KV,GKFB-10KV/GKFB-10KV高壓扁平電纜
- YGCB-6KV?YGCPB-6KV硅橡膠高壓扁電纜
- 移動(dòng)設備(堆取料機、港機)卷筒用6-10KV高壓扁平電纜
- YGCB、YGCPB、YGVFB、YGVFPB硅橡膠高壓扁電纜
- YJGCFBP-10KV 3*35+3*16/3高壓扁電纜