產(chǎn)品型號:YGZB、YGCB
產(chǎn)品名稱(chēng):硅橡膠絕緣護套移動(dòng)耐高溫扁電纜
應用范圍
廣泛用于冶金、電力、石化、電子、汽車(chē)制造、起重、運輸、機械、電氣、礦山、等行業(yè)可用作動(dòng)力及控制系統,適用于升降系統,起重機,行車(chē),卸船機,天車(chē),吊車(chē)等機械的卷盤(pán)(卷筒)裝置。這種電纜適合安裝在干燥,潮濕的室內,及露天安裝,可適應最?lèi)毫拥臍夂颍诘蜏叵驴梢员3至己玫娜彳浶浴k娎|適合嚴重彎曲和往返運動(dòng),可承受中等應力
技術(shù)要求
1、額定電壓為500V、1000V
2、電纜長(cháng)期工作溫度:-60 ~ +200℃
3、如果電纜使用環(huán)境惡劣,建議電纜的導體采用鍍錫銅絲,可以很好的防止導體氧化
4、電纜的外護套采用耐高溫高強度硅橡膠護套,可以保證在高溫或者低溫的條件下正常使用
5、采用硅橡膠材料的優(yōu)點(diǎn)是:在高溫或者低溫的環(huán)境下,電纜保持優(yōu)越的電氣性能和機械性能
產(chǎn)品名稱(chēng)
型號 | 名稱(chēng) |
YGZB、YGCB | 硅橡膠絕緣護套移動(dòng)耐高溫扁電纜 |
型號規格
型號 | 額定電壓 | 芯數 | 截面 |
YGZB、YGCB | 500V 1000V | 2~37 | 0.5~300mm2 |
技術(shù)參數
型號 | 規格 mm2 |
寬度×厚度 mm |
近似重量 Kg/km |
20℃銅電阻 Ω/km |
20℃鍍錫銅電阻 Ω/km |
YGZB、YGCB | 3×1.5 | 18.40×5.2 | 151 | 13.3 | 13.7 |
YGZB、YGCB | 3×2.5 | 19.50×7.9 | 247 | 7.98 | 8.21 |
YGZB、YGCB | 3×4 | 23.00×9.6 | 366 | 4.95 | 5.09 |
YGZB、YGCB | 3×6 | 24.50×10.1 | 443 | 3.30 | 3.39 |
YGZB、YGCB | 3×10 | 28.60×11.8 | 638 | 1.91 | 1.95 |
YGZB、YGCB | 3×16 | 34.60×13.8 | 908 | 1.21 | 1.24 |
YGZB、YGCB | 3×25 | 40.30×16.1 | 1311 | 0.780 | 0.795 |
YGZB、YGCB | 3×35 | 46.60×18.2 | 1717 | 0.554 | 0.565 |
YGZB、YGCB | 3×50 | 51.60×19.6 | 2125 | 0.386 | 0.393 |
YGZB、YGCB | 3×70 | 56.50×21.5 | 2800 | 0.272 | 0.277 |
YGZB、YGCB | 3×95 | 61.10×22.9 | 3582 | 0.206 | 0.210 |
YGZB、YGCB | 3×120 | 73.00×27.0 | 4677 | 0.161 | 0.164 |
YGZB、YGCB | 3×150 | 85.00×29.5 | 5885 | 0.129 | 0.132 |
YGZB、YGCB | 3×185 | 96.00×36.0 | 7969 | 0.106 | 0.108 |
YGZB、YGCB | 4×1.5 | 23.10×7.8 | 272 | 13.3 | 13.7 |
YGZB、YGCB | 4×2.5 | 25.40×8.3 | 337 | 7.98 | 8.21 |
YGZB、YGCB | 4×4 | 29.00×9.2 | 451 | 4.95 | 5.09 |
YGZB、YGCB | 4×6 | 34.00×11.2 | 642 | 3.30 | 3.39 |
YGZB、YGCB | 4×10 | 41.50×13.0 | 916 | 1.91 | 1.95 |
YGZB、YGCB | 4×16 | 48.00×15.0 | 1310 | 1.21 | 1.24 |
YGZB、YGCB | 4×25 | 56.90×17.0 | 1849 | 0.780 | 0.795 |
YGZB、YGCB | 4×35 | 64.00×19.0 | 2367 | 0.554 | 0.565 |
YGZB、YGCB | 4×50 | 68.00×20.0 | 3027 | 0.386 | 0.393 |
YGZB、YGCB | 4×70 | 78.50×23.0 | 4113 | 0.272 | 0.277 |
YGZB、YGCB | 4×95 | 91.00×30.0 | 6000 | 0.206 | 0.210 |
YGZB、YGCB | 4×120 | 103.00×31.0 | 7104 | 0.161 | 0.164 |
YGZB、YGCB | 4×150 | 105.00×31.5 | 8226 | 0.129 | 0.132 |
YGZB、YGCB | 4×185 | 131.90×38.0 | 11089 | 0.106 | 0.108 |
YGZB、YGCB | 5×1.5 | 29.10×7.9 | 344 | 13.3 | 13.7 |
YGZB、YGCB | 5×2.5 | 31.50×8.3 | 424 | 7.98 | 8.21 |
YGZB、YGCB | 5×4 | 36.80×9.6 | 591 | 4.95 | 5.09 |
YGZB、YGCB | 5×6 | 43.90×11.5 | 827 | 3.30 | 3.39 |
YGZB、YGCB | 5×10 | 52.20×13.0 | 1150 | 1.91 | 1.95 |
YGZB、YGCB | 5×16 | 57.20×14.0 | 1506 | 1.21 | 1.24 |
YGZB、YGCB | 5×25 | 75.60×18.4 | 2458 | 0.780 | 0.795 |
YGZB、YGCB | 5×35 | 81.20×20.0 | 3097 | 0.554 | 0.565 |
YGZB、YGCB | 5×50 | 87.00×21.0 | 3952 | 0.386 | 0.393 |
YGZB、YGCB | 5×70 | 97.60×23.6 | 5202 | 0.272 | 0.277 |
行車(chē)用扁電纜相關(guān)文章
- 帶鋼絲抗拉行車(chē)扁平電纜
- 電鍍設備行車(chē)扁電纜
- 行車(chē)專(zhuān)用屏蔽扁電纜、起重機專(zhuān)用屏蔽扁電纜
- 行車(chē)專(zhuān)用抗拉扁電纜、起重機專(zhuān)用抗拉扁電纜
- YVFB、YFFB行車(chē)專(zhuān)用扁電纜、起重機專(zhuān)用扁電纜
- YB、YCB、YBF行車(chē)專(zhuān)用扁電纜、起重機專(zhuān)用扁電纜
- YJGCFPB-10KV高壓扁電纜
- 鋼絲(錫絲)編織鎧裝型扁電纜
- CEFRB行車(chē)專(zhuān)用扁電纜、起重機專(zhuān)用扁電纜
- TVVB 24*0.75吊車(chē)電纜,行車(chē)扁平電纜
- YVFB,YVFPB,YVFBP,YVFRPB行車(chē)扁平軟電纜
- YCFB/YCWB,YCFBG/YCWBG,YCFBP/YCWBP起重機專(zhuān)用耐寒扁電纜,耐低溫扁電纜
- YFBPG 8*2.5鋼絲加強行車(chē)用扁電纜
- 行車(chē)移動(dòng)扁電纜
- 龍門(mén)專(zhuān)用扁電纜/行車(chē)用扁電纜/天車(chē)用扁電纜
- YFGB 8*2.5高溫行車(chē)扁電纜
- YFFBG 5*16行車(chē)起重機扁電纜
- YCB、YGB 3*35起重機專(zhuān)用扁電纜
- YRBP,YRFBP 3x2.5+1x1.5行車(chē)控制扁平軟電纜
- YFFBP 3*4行車(chē)用屏蔽扁平軟電纜
- YFFB-450/750V 4*10mm2行車(chē)扁電纜