国产又粗又猛又黄又爽无遮挡_无遮挡男女猛进猛出一区二区_国产18禁男女无遮挡网站_无遮挡免费视频中文字幕_又黄又爽又猛的视频在线观看

致力于電線(xiàn)電纜、特種電纜的設計研發(fā)制造符合國家標準,國際標準,堅持生產(chǎn)高品質(zhì)的電線(xiàn)電纜產(chǎn)品
全國咨詢(xún)熱線(xiàn):0550-7778262

DHTGGR-4*10?硅橡膠軟電纜

【簡(jiǎn)介】DHTGGR-4*10硅橡膠軟電纜詳細資料:DHTGGR-4*10硅橡膠電力電纜執行標準Q/320282BND037-2007用途適用于發(fā)電、冶金、化工、港口以及礦山等惡劣環(huán)境作移動(dòng)電器設備之間電器連接,同樣適用于固定 ...

當前欄目:硅橡膠柔性電纜 瀏覽量:次 時(shí)間:2017-02-07 14:13:58

 DHTGGR-4*10 硅橡膠軟電纜詳細資料:

DHTGGR-4*10硅橡膠電力電纜
執行標準   Q/320282BND037-2007
用途適用于發(fā)電、冶金、化工、港口以及礦山等惡劣環(huán)境作移動(dòng)電器設備之間電器連接,同樣適用于固定場(chǎng)合,具有一定的耐油、耐腐蝕能力。
使用特性 工作溫度:長(cháng)期工作溫度不超過(guò)180℃
額定電壓UO/U:600/1000V
最低環(huán)境溫度:固定敷設-60℃
非固定敷設-20℃
最小彎曲半徑:彎曲半徑不小于電纜外徑的4倍
 
 

標稱(chēng)截面 20℃導體電阻不大于Ω/km 技術(shù)指標
不鍍錫 鍍錫 20℃時(shí)絕緣電阻不小于Ω/km 耐熱試驗 試驗電壓
4.0 4.95 5.09 50 電纜經(jīng)受200±2℃加熱時(shí)間為120h的耐熱試驗,冷卻4h后,絕緣層表面沒(méi)有目力可見(jiàn)裂紋 交流50Hz3500V電壓試驗5min不擊穿AC 50Hz3500V
6.0 3.30 3.39
10.0 1.91 1.95
16.0 1.21 1.24
25.0 0.780 0.795
35.0 0.544 0.565
50.0 0.386 0.393
70.0 0.272 0.277
95.0 0.206 0.210 35
阻燃性 符合GB12666.5-90氧氣指數大于28,高于B類(lèi)要求
硅橡膠電纜型號及名稱(chēng)
型號 名稱(chēng)
DHTGGR 銅芯硅橡膠絕緣及護套軟電纜
DHTGGRx 鍍錫銅芯硅橡膠絕緣及護套軟電纜
DHTFGR 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護套軟電纜
DHTFGRx 鍍錫銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護套軟電纜
DHTGVtR 銅芯硅橡膠絕緣塑料彈性體護套軟電纜
DHTGVtRx 鍍錫銅芯硅橡膠絕緣塑料彈性體護套軟電纜
DHTGGRP 銅芯硅橡膠絕緣及護套銅絲編織屏蔽軟電纜
DHTGGVtR22 銅芯硅橡膠絕緣塑料彈性體護套鋼帶鎧裝電纜
硅橡膠電纜型號說(shuō)明
項目 代號 說(shuō)明
系列代號 DHT 特種電力電纜
絕緣材料 G 硅橡膠
F 氟塑料(FEP)
屏蔽材料 P 銅絲編織
鎧裝材料 / 鋼帶鎧裝
/ 細鋼絲鎧裝
護套材料 G 硅橡膠
Vt PVC彈性體塑料(阻燃性)PVC
導體材料 / 銅絲省略
X 鍍錫銅絲
導體結構 R 多股軟導體
規格   芯數×截面(N×S)
N:2.3.4.5
 特殊規格請聯(lián)系

例:1、三芯主線(xiàn)為50mm2,一芯副線(xiàn)為25mm2,導體鍍錫線(xiàn)芯硅橡膠絕緣及護套軟電纜表示為:DHTGGR×3×50+1×25
2、三芯主線(xiàn)為50mm2,一芯副線(xiàn)為25mm2,導體銅芯氟塑料橡膠絕緣硅橡膠及護套軟電纜表示為:DHTFGR×3×50+1×25
3、三芯主線(xiàn)為50mm2,二芯副線(xiàn)為25mm2,鍍錫導體硅橡膠絕緣及護套銅絲編織屏蔽軟電纜表示為:DHTGGRP×3×50+2×25
4、三芯主線(xiàn)為50mm2,二芯副線(xiàn)為25mm2,銅導體硅橡膠絕緣塑料彈性體護套鋼帶鎧裝電力電纜表示為:DHTGVtR223×50+2×25
電纜規格
二芯

標稱(chēng)截面 導體結構 電纜近似外徑 計算重量
根數/直徑(mm)
2×4 19/0.52 12.5 194.0
2×6 19/0.63 16.2 330.0
2×10 37/0.58 21.2 390.0
2×16 119/0.41 23.5 670.0
2×25 98/0.58 27.0 984.0
2×35 133/0.58 31.4 1276.0
2×50 189/0.58 36.5 1770.0
2×70 366/0.52 41.4 2273.0
2×95 448/0.52 46.8 3051.0
三芯
標稱(chēng)截面 導體結構 電纜近似外徑 計算重量
根數/直徑(mm)
3×4 19/0.52 14.0 217.0
3×6 19/0.63 17.0 373.0
3×10 37/0.58 22.7 665.0
3×16 119/0.41 24.5 890.0
3×25 98/0.58 28.6 1351.0
3×35 133/0.58 32.6 1744.0
3×50 189/0.58 38.1 2357.0
3×70 366/0.52 43.2 3140.0
3×95 448/0.52 49.6 4224.0
四芯
標稱(chēng)截面 導體結構 電纜近似外徑 計算重量
根數/直徑(mm)
4×4 19/0.52 15.1 334.0
4×6 19/0.63 18.1 483.0
4×10 37/0.58 23.7 838.0
4×16 119/0.41 26.0 1173.0
4×25 98/0.58 32.1 1750.0
4×35 133/0.58 36.1 2258.0
4×50 189/0.58 42.2 3052.2
4×70 366/0.52 45.7 3932.0
4×95 448/0.52 54.3 5431.0
   
五芯
標稱(chēng)截面 導體結構 電纜近似外徑 計算重量
根數/直徑(mm)
5×4 19/0.52 16.0 415.0
5×6 19/0.63 20.1 598.0
5×10 37/0.58 26.1 1026.0
5×16 119/0.41 29.7 1410.0
5×25 98/0.58 35.5 2159.0
5×35 133/0.58 39.3 2709.0
5×50 189/0.58 44.5 3638.0
5×70 366/0.52 50.2 4827.0
5×95 448/0.52 59.5 6659.0
   
3+1芯軟電纜
標稱(chēng)截面 導體結構根數/直徑(mm) 電纜近似外徑(mm) 計算重量(kg/km)
3×4+1×2.5 19/0.52+19/0.41 15.1 325.0
3×6+1×4 19/0.63+19/0.52 18.1 460.0
3×10+1×6 37/0.58+19/0.63 23.7 805.0
3×16+1×10 119/0.41+37/0.58 26.0 1087.0
3×25+1×16 98/0.58+119/0.41 32.1 1670.0
3×35+1×16 133/0.58+119/0.41 36.1 2087.0
3×50+1×25 189/0.58+98/0.58 42.2 2827.0
3×70+1×35 366/0.52+133/0.58 45.7 3617.0
3×95+1×50 448/0.52+189/0.58 54.3 5026.0
3+2芯
標稱(chēng)截面 導體結構根數/直徑(mm) 電纜近似外徑(mm) 計算重量(kg/km)
3×4+2×2.5 19/0.52+19/0.41 16.0 388.0
3×6+2×4 19/0.63+19/0.52 20.1 562.0
3×10+2×6 37/0.58+19/0.63 26.1 954.0
3×16+2×10 119/0.41+37/0.58 29.7 1302.0
3×25+2×16 98/0.58+119/0.41 35.5 1997.0
3×35+2×16 133/0.58+119/0.41 39.3 2367.0
3×50+2×25 189/0.58+98/0.58 44.5 3188.0
3×70+2×35 366/0.52+133/0.58 50.2 4197.0
3×95+2×50 448/0.52+189/0.58 59.5 5849.0
4+1芯
標稱(chēng)截面 導體結構根數/直徑(mm) 電纜近似外徑(mm) 計算重量(kg/km)
4×4+1×2.5 19/0.52+19/0.41 16.0 400.0
4×6+1×4 19/0.63+19/0.52 20.1 580.0
4×10+1×6 37/0.58+19/0.63 26.1 990.0
4×16+1×10 119/0.41+37/0.58 29.7 1356.0
4×25+1×16 98/0.58+119/0.41 35.5 2078.0
4×35+1×16 133/0.58+119/0.41 39.3 2538.0
4×50+1×25 189/0.58+98/0.58 44.5 3413.0
4×70+1×35 366/0.52+133/0.58 50.2 4512.0
4×95+1×50 448/0.52+189/0.58 59.5 6245.0

注:需加鎧裝電纜外徑增加5mm
交貨長(cháng)度
電纜交貨長(cháng)度不小于100mm,允許長(cháng)度不小于50m的短線(xiàn)交貨,數量不超過(guò)交貨總量的10%,如有特殊要求,詳細說(shuō)明,供需雙方可另行協(xié)商。
扁型硅橡膠電纜規格及參考數據:

   
標稱(chēng)截面 導體結構 電纜外徑寬×厚(mm) 計算重量(kg/km)
根數/直徑(mm)
4×1.0 32/0.20 16.4×5.6 162.0
6×1.0 32/0.20 23.6×5.6 250.0
8×1.0 32/0.20 30.8×5.6 334.0
14×1.0 32/0.20 53.9×5.6 571.0
21×1.0 32/0.20 57×9.0 956.0
24×1.0 32/0.20 65×9.0 1029.0
4×1.5 32/0.25 17.2×5.8 200.0
7×1.5 30/0.25 26.5×5.8 316.0
10×1.5 30/0.25 35.8×5.8 432.0
15×1.5 30/0.25 43×7.0 631.0
21×1.5 30/0.25 59×7.0 871.0
3×2.5 19/0.41 18.3×7.1 257.0
4×2.5 19/0.41 23.9×7.1 337.0
8×2.5 19/0.41 46.3×7.1 657.0
12×2.5 19/0.41 68.7×7.1 708.0
18×2.5 19/0.41 65.5×13 1656.0
3×4.0 19/0.52 20.9×8.4 361.0
4×4.0 19/0.52 27.1×8.4 431.0
5×4.0 19/0.52 33.4×8.4 583.0
10×4.0 19/0.63 64.9×8.4 1140.0
3×6.0 19/0.63 23.6×9.2 468.0
4×6.0 19/0.63 30.8×9.2 614.0
5×6.0 19/0.63 38.0×9.2 767.0
6×6.0 37/0.58 45.2×9.2 921.0
3×10.0 37/0.58 29.5×11.5 745.0
4×10.0 37/0.58 38.5×11.5 978.0
5×10.0 37/0.58 47.5×11.5 1205.0
6×10.0 119/0.41 56.5×11.5 1423.0
3×16.0 119/0.41 35.5×13.5 1070.0
4×16.0 98/0.58 46.5×13.5 1410.0
3×25.0 98/0.58 42.4×16.0 1563.0
4×25.0 133/0.58 55.3×16.0 2051.0
3×35.0 133/0.58 46.1×17.3 1941.0
5×35.0 189/0.58 75.3×17.3 3190.0
3×50.0 189/0.58 54.7×20.1 2698.0
5×50.0 366/0.58 89.3×20.1 4436.0
3×70.0 366/0.52 62.2×22.6 3545.0
4×70.0 448/0.52 82×22.6 2173.0
3×95.0 448/0.52 72.1×26.7 4832.0
4×95.0 448/0.52 94.8×26.7 6387.0

注:扁形應為GGB或FGB,可根據用戶(hù)要求特殊設計生產(chǎn)







 

文章標簽:硅橡膠電纜   軟電纜   4*10   DHTGGR

硅橡膠柔性電纜相關(guān)文章