RVVP電纜的規格型號
分類(lèi) | 型號/規格 | 芯數×標稱(chēng)截面(m㎡) | 護套顏色 | 包裝規格(卷) |
2芯 | RVVP2×7/0.15 | 2×0.12 | 黑色 | 100m/200m |
RVVP2×12/0.15 | 2×0.20 | 黑色 | 100m/200m | |
RVVP2×16/0.15 | 2×0.30 | 黑色 | 100m/200m | |
RVVP2×28/0.15 | 2×0.50 | 黑色 | 100m/200m | |
RVVP2×24/0.2 | 2×0.75 | 黑色 | 100m/200m | |
RVVP2×32/0.2 | 2×1.00 | 黑色 | 100m/200m | |
RVVP2×48/0.2 | 2×1.50 | 黑色 | 100m/200m | |
RVVP2×49/0.25 | 2×2.50 | 黑色 | 100m/200m | |
RVVP2×57/0.30 | 2×4.00 | 黑色 | 100m/200m | |
3芯 | RVVP3×7/0.15 | 3×0.12 | 黑色 | 100m/200m |
RVVP3×12/0.15 | 3×0.20 | 黑色 | 100m/200m | |
RVVP3×16/0.15 | 3×0.30 | 黑色 | 100m/200m | |
RVVP3×28/0.15 | 3×0.50 | 黑色 | 100m/200m | |
RVVP3×24/0.2 | 3×0.75 | 黑色 | 100m/200m | |
RVVP3×32/0.2 | 3×1.00 | 黑色 | 100m/200m | |
RVVP3×48/0.2 | 3×1.50 | 黑色 | 100m/200m | |
RVVP3×49/0.25 | 3×2.50 | 黑色 | 100m/200m | |
RVVP3×57/0.30 | 3×4.00 | 黑色 | 100m/200m | |
4芯 | RVVP4×7/0.15 | 4×0.12 | 黑色 | 100m/200m |
RVVP4×12/0.15 | 4×0.20 | 黑色 | 100m/200m | |
RVVP4×16/0.15 | 4×0.30 | 黑色 | 100m/200m | |
RVVP4×28/0.15 | 4×0.50 | 黑色 | 100m/200m | |
RVVP4×24/0.2 | 4×0.75 | 黑色 | 100m/200m | |
RVVP4×32/0.2 | 4×1.00 | 黑色 | 100m/200m | |
RVVP4×48/0.2 | 4×1.50 | 黑色 | 100m/200m | |
RVVP4×49/0.25 | 4×2.50 | 黑色 | 100m/200m | |
RVVP4×57/0.30 | 4×4.00 | 黑色 | 100m/200m | |
5芯 | RVVP5×7/0.15 | 5×0.12 | 黑色 | 100m/200m |
RVVP5×12/0.15 | 5×0.20 | 黑色 | 100m/200m | |
RVVP5×16/0.15 | 5×0.30 | 黑色 | 100m/200m | |
RVVP5×28/0.15 | 5×0.50 | 黑色 | 100m/200m | |
RVVP5×24/0.2 | 5×0.75 | 黑色 | 100m/200m | |
RVVP5×32/0.2 | 5×1.00 | 黑色 | 100m/200m | |
RVVP5×48/0.2 | 5×1.50 | 黑色 | 100m/200m | |
RVVP5×49/0.25 | 5×2.50 | 黑色 | 100m/200m | |
RVVP5×57/0.30 | 5×4.00 | 黑色 | 100m/200m | |
6芯 | RVVP6×7/0.15 | 6×0.12 | 黑色 | 100m/200m |
RVVP6×12/0.15 | 6×0.20 | 黑色 | 100m/200m | |
RVVP6×16/0.15 | 6×0.30 | 黑色 | 100m/200m | |
RVVP6×28/0.15 | 6×0.50 | 黑色 | 100m/200m | |
RVVP6×24/0.2 | 6×0.75 | 黑色 | 100m/200m | |
RVVP6×32/0.2 | 6×1.00 | 黑色 | 100m/200m | |
RVVP6×48/0.2 | 6×1.50 | 黑色 | 100m/200m | |
RVVP6×57/0.30 | 6×4.00 | 黑色 | 100m/200m | |
8芯 | RVVP8×7/0.15 | 8×0.12 | 黑色 | 100m/200m |
RVVP8×12/0.15 | 8×0.20 | 黑色 | 100m/200m | |
RVVP8×16/0.15 | 8×0.30 | 黑色 | 100m/200m | |
RVVP8×28/0.15 | 8×0.50 | 黑色 | 100m/200m | |
RVVP8×24/0.2 | 8×0.75 | 黑色 | 100m/200m | |
RVVP8×32/0.20 | 8×1.00 | 黑色 | 100m/200m | |
RVVP8×48/0.20 | 8×1.50 | 黑色 | 100m/200m | |
RVVP8×49/0.25 | 8×2.50 | 黑色 | 100m/200m | |
RVVP8×57/0.30 | 8×4.00 | 黑色 | 100m/200m | |
10芯 | RVVP10×7/0.15 | 10×0.12 | 黑色 | 100m/200m |
RVVP10×12/0.15 | 10×0.20 | 黑色 | 100m/200m | |
RVVP10×16/0.15 | 10×0.30 | 黑色 | 100m/200m | |
RVVP10×28/0.15 | 10×0.50 | 黑色 | 100m/200m | |
RVVP10×24/0.20 | 10×0.75 | 黑色 | 100m/200m | |
RVVP10×32/0.20 | 10×1.00 | 黑色 | 100m/200m | |
RVVP10×48/0.20 | 10×1.50 | 黑色 | 100m/200m | |
12芯 | RVVP12×7/0.15 | 12×0.12 | 黑色 | 100m/200m |
RVVP12×12/0.15 | 12×0.20 | 黑色 | 100m/200m | |
RVVP12×16/0.15 | 12×0.30 | 黑色 | 100m/200m | |
RVVP12×28/0.15 | 12×0.50 | 黑色 | 100m/200m | |
RVVP12×24/0.20 | 12×0.75 | 黑色 | 100m/200m | |
RVVP12×32/0.20 | 12×1.00 | 黑色 | 100m/200m |
文章標簽:RVVP電纜
電纜線(xiàn)相關(guān)文章
- 變頻器電纜規格型號
- KVVP22電纜的介紹和型號
- 電線(xiàn)電纜型號說(shuō)明?
- 電線(xiàn)電纜型號的基本組成
- 電線(xiàn)電纜型號中字母的含義簡(jiǎn)單概述
- DJYPVP-10*3*1.5計算機電纜
- 控制電纜型號
- 船用電纜型號規格
- 防水交聯(lián)電纜型號
- 扁平電纜系列產(chǎn)品型號規格與參數
- KVV系列電纜型號名稱(chēng)解釋及使用范圍
- 計算機電纜采購選型標準
- 計算機電纜型號與參數
- ZR-DJYVP是什么電纜
- 計算機電纜型號的字母代表各是什么
- 計算機電纜型號規格參數
- 阻燃計算機對絞屏蔽電纜型號規格說(shuō)明
- 采煤機用橡套軟電纜
- 補償電纜規格型號
- 分屏蔽/總屏蔽計算機電纜|DJYVP|DJYPVP
- 硅橡膠耐高溫電力電纜