1、本安電纜型號、名稱(chēng)及使用范圍
型號 |
名 稱(chēng) |
使用范圍 |
ia-K2YV | 本安型PE絕級、PVC護套二芯絞合屏蔽控制電纜 | 固定敷設在室內、電纜溝或管道中。 |
ia-K2YVR | 本安型PE絕緣PVC護套二芯絞合屏蔽控制軟電纜 | 適用于要求柔軟的場(chǎng)合。 |
ia-K2YV(EX) | 本安型PE絕緣、PVC護套二芯絞合屏蔽儀用電纜 | 固定敷設在室內、電纜溝或管道中 |
ia-K2YV(EX)R | 本安型PE絕緣PVC護套二芯絞合屏蔽儀用軟電纜 | 適用于要求柔軟的場(chǎng)合 |
ia-K3YV | 本安型PE絕緣PVC護套三芯絞合屏蔽控制電纜 | 適用于要求柔軟的場(chǎng)合 |
ia-K3YVY | 本安型PE絕緣PVC護套三芯絞合屏蔽控制電纜 | 適用于要求柔軟的場(chǎng)合 |
ia-K3YV(EX) | 本安型PE絕緣PVC護套三芯絞合屏蔽儀用電纜 | 固定敷設在室內、電纜溝或管道中 |
ia-k3YVR(EX)R | 本安型PE絕緣PVC護套三芯絞合屏蔽儀用軟電纜 | 適用于要求柔軟的場(chǎng)合 |
注:根據用戶(hù)需要也可生產(chǎn)鎧裝型或阻燃型本安電纜
2、生產(chǎn)范圍
型號 | 對(組數) | 標稱(chēng)截面(mm2) |
ia-K2YV ia -K2YVR | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、14、16、19 | 0.75 1.0 1.5 2.5 |
ia-K2YV(EX) ia-K2YV(EX)R | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、14、16、19 | 0.75 1.0 1.5 2.5 |
ia-K3YV ia-K3YVR | 1、2、3、4、5、7、8、9、10 | 0.75 1.0 1.5 |
ia-K3YV(EX) ia-K3YV(EX)R | 1、2、3、4、5、7、8、9、10 | 0.75 1.0 1.5 |
電纜線(xiàn)相關(guān)文章
- 變頻器電纜規格型號
- KVVP22電纜的介紹和型號
- 電線(xiàn)電纜型號說(shuō)明?
- 電線(xiàn)電纜型號的基本組成
- 電線(xiàn)電纜型號中字母的含義簡(jiǎn)單概述
- DJYPVP-10*3*1.5計算機電纜
- 控制電纜型號
- 船用電纜型號規格
- 防水交聯(lián)電纜型號
- 扁平電纜系列產(chǎn)品型號規格與參數
- KVV系列電纜型號名稱(chēng)解釋及使用范圍
- 計算機電纜采購選型標準
- 計算機電纜型號與參數
- ZR-DJYVP是什么電纜
- 計算機電纜型號的字母代表各是什么
- 計算機電纜型號規格參數
- 阻燃計算機對絞屏蔽電纜型號規格說(shuō)明
- 采煤機用橡套軟電纜
- 補償電纜規格型號
- 分屏蔽/總屏蔽計算機電纜|DJYVP|DJYPVP
- 硅橡膠耐高溫電力電纜