ia-K2YV ia-K3YV ia-K2YVR 3*1.5本安控制電纜
產(chǎn)品介紹
本安控制電纜電纜型號、名稱(chēng)及使用范圍
型號 |
名 稱(chēng) |
使用范圍 |
ia-K2YV | 本安型PE絕級、PVC護套二芯絞合屏蔽控制電纜 | 固定敷設在室內、電纜溝或管道中。 |
ia-K2YVR | 本安型PE絕緣PVC護套二芯絞合屏蔽控制軟電纜 | 適用于要求柔軟的場(chǎng)合。 |
ia-K2YV(EX) | 本安型PE絕緣、PVC護套二芯絞合屏蔽儀用電纜 | 固定敷設在室內、電纜溝或管道中 |
ia-K2YV(EX)R | 本安型PE絕緣PVC護套二芯絞合屏蔽儀用軟電纜 | 適用于要求柔軟的場(chǎng)合 |
ia-K3YV | 本安型PE絕緣PVC護套三芯絞合屏蔽控制電纜 | 適用于要求柔軟的場(chǎng)合 |
ia-K3YVY | 本安型PE絕緣PVC護套三芯絞合屏蔽控制電纜 | 適用于要求柔軟的場(chǎng)合 |
ia-K3YV(EX) | 本安型PE絕緣PVC護套三芯絞合屏蔽儀用電纜 | 固定敷設在室內、電纜溝或管道中 |
ia-k3YVR(EX)R | 本安型PE絕緣PVC護套三芯絞合屏蔽儀用軟電纜 | 適用于要求柔軟的場(chǎng)合 |
注:根據用戶(hù)需要也可生產(chǎn)鎧裝型或阻燃型本安電纜
本安控制電纜生產(chǎn)范圍
型號 | 對(組數) | 標稱(chēng)截面(mm2) |
ia-K2YV ia -K2YVR | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、14、16、19 | 0.75 1.0 1.5 2.5 |
ia-K2YV(EX) ia-K2YV(EX)R | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、14、16、19 | 0.75 1.0 1.5 2.5 |
ia-K3YV ia-K3YVR | 1、2、3、4、5、7、8、9、10 | 0.75 1.0 1.5 |
ia-K3YV(EX) ia-K3YV(EX)R | 1、2、3、4、5、7、8、9、10 | 0.75 1.0 1.5 |
本安電纜相關(guān)文章
- 本安型屏蔽控制電纜
- IA-RVVP本安屏蔽電纜
- ZR-ia-DJYJPVP 7*2*1.5 阻燃本質(zhì)安全防爆電路用儀表信號電纜
- IA-DJF46PVRP 3*2*1.5本質(zhì)安全電纜?
- IA-KYPVP,ZR-IA-KVPVP本安型信號控制電纜
- IA-KX-HA-FPFRP 2*1.5 K分度號本安型熱電偶用補償軟電纜
- ia-K2YVR 2*2*1.5本安型屏蔽控制軟電纜
- ia-K2YVR 3*2*1.5本安型屏蔽控制電纜
- ZR-ia-KX-GsVPRVP 3*2*1.5阻燃本安補償電纜
- IAKVV 3*1.5本安控制電纜
- ia-KYPVPR-10*2*1.0mm2 本安型屏蔽控制電纜
- 柔性本質(zhì)安全用電纜
- ZR-IA-KVVP本安控制電纜
- 本安對絞屏蔽電纜
- 計算機本安電纜型號
- KJYVP-ia 3*2*1.5本安屏蔽電纜
- IA-K2YV,IA-K3YV,IA-IJYPVP本安型信號電纜
- ZR-IA-DJYPV(R)P 7*2*1.5阻燃計算機電纜,本安計算機電纜
- EISC-SS,EISC-SS-R屏蔽阻燃防爆本質(zhì)安全電纜
- ia-K2YVR 10*2*1.5 本安控制電纜
- 本質(zhì)安全型計算機與儀表電纜