国产又粗又猛又黄又爽无遮挡_无遮挡男女猛进猛出一区二区_国产18禁男女无遮挡网站_无遮挡免费视频中文字幕_又黄又爽又猛的视频在线观看

致力于電線(xiàn)電纜、特種電纜的設計研發(fā)制造符合國家標準,國際標準,堅持生產(chǎn)高品質(zhì)的電線(xiàn)電纜產(chǎn)品
全國咨詢(xún)熱線(xiàn):0550-7778262

YVFB/YVFPB行車(chē)扁平電纜

YVFB/YVFPB行車(chē)扁平電纜 【簡(jiǎn)介】行車(chē)扁平電纜產(chǎn)品特點(diǎn):一:產(chǎn)品特點(diǎn)及用途:本產(chǎn)品具有耐寒、柔軟、耐磨、防油等特性,適用于交流額定電壓0.6/1KV及以下具有耐寒、防油等特殊要求的行車(chē)、臺車(chē)、傳輸機械等移動(dòng)電 ...

當前欄目:行車(chē)用扁電纜 瀏覽量:次 時(shí)間:2016-11-14 20:34:05

行車(chē)電纜

YVFB/YVFPB行車(chē)扁平電纜

產(chǎn)品特點(diǎn):

一:產(chǎn)品特點(diǎn)及用途:本產(chǎn)品具有耐寒、柔軟、耐磨、防油等特性,適用于交流額定電壓0.6/1KV及以下具有耐寒、防油等特殊要求的行車(chē)、臺車(chē)、傳輸機械等移動(dòng)電器用動(dòng)力傳輸線(xiàn)及控制、照明、通訊線(xiàn)路,本產(chǎn)品已廣泛應用于冶金、電力、船舶、港口等行業(yè)。 分相屏蔽丁腈扁平電纜適用于作變頻器供電電纜。 二:產(chǎn)品執行標準 Q/cw.04.058-2003,阻燃性能試驗執行GB12666.5-90規定 三:使用特性 1.   交流額定電壓:U0/U 0.6/1KV 最高工作溫度: 180℃ 最低環(huán)境溫度:固定敷設-40℃ 2.   電纜安裝敷設溫度應不低于-25℃。 四:基本型號及名稱(chēng) 表1
型號 產(chǎn)品名稱(chēng)
YVFB 丁腈絕緣和護套移動(dòng)用扁平軟電纜
YVFPB 丁腈絕緣和護套銅編織屏蔽移動(dòng)用扁平軟電纜

備注:阻燃型扁電纜型號前加ZR,導體線(xiàn)芯中銅絲可以采用鍍錫。

      五:代號名稱(chēng)和含義 表2
代號 代號含義
Y 移動(dòng)用系列
VF 丁腈絕緣和護套
P 銅編織屏蔽
B 扁型
六:主要技術(shù)指標 1.成品電纜導體(R類(lèi))直流電阻(符合GB3956規定)參照附錄A表2。 2.20℃時(shí)絕緣電阻不小于50MΩ/KM。 3.成品電纜經(jīng)受交流50HZ3.5KV/5min電壓試驗不擊穿。 七:基本電纜規格及結構參數 1.丁腈絕緣和護套動(dòng)力扁電纜
線(xiàn)芯*標稱(chēng)截面(mm2) 導體結構 (根數*直徑) mm 電纜最大外徑(mm)
YVFB
2*1.5 48*0.20 11.4*7.5
2*2.5 51*0.25 14.0×9.0
2*4 82*0.25 15.8×9.5
2*6 123*0.25 18.2×10.8
2*10 204*0.25 21.5×12.5
2*16 323*0.25 24.2×13.9
2*25 513*0.25 28.5×16.2
2*35 722*0.25 31.8×18.1
2*50 1026*0.25 36.6×20.5
2*70 1406*0.25 41.6×23.3
2*95 486*0.50 47.3×26.3
2*120 608*0.50 50.8×28.1
2*150 760*0.50 56.3×31.2
3*1.5 48*0.20 15.8*7.5
3*2.5 51*0.25 18.8×9.0
3*4 82*0.25 21.6×9.5
3*6 123*0.25 25.8×11.3
3*10 204*0.25 32.1×13.2
3*16 323*0.25 34.2×14.9
3*25 513*0.25 42.3×18.2
3*35 722*0.25 46.2×19.1
3*50 1026*0.25 55.8×22.0
3*70 1406*0.25 66.8×26.8
3*95 486*0.50 70.2×28.0
3*120 608*0.50 85.5×36.0
3*150 760*0.50 95.0×35.1
4*1.5 48*0.20 20.5*7.5
4*2.5 945*0.50 25.8×9.0
4*4 82*0.25 29.4×9.5
4*6 123*0.25 34.1×11.8
4*10 204*0.25 40.4×12.9
4*16 323*0.25 45.9×15.6
4*25 513*0.25 54.1×18.1
4*35 722*0.25 58.6×20.2
4*50 1026*0.25 83.0×26.5
3×4+2.5 82*0.25/51*0.25 30.6×10.7
3×6+4 123*0.25/82*0.25 31.0×12.8
3×10+6 204*0.25/123*0.25 35.0×12.9
3×16+6 323*0.25/123*0.25 41.3×15.6
3×25+10 513*0.25/204*0.25 49.1×18.1
3×35+10 722*0.25/204*0.25 64.2×20.2
3×50+16 1026*0.25/323*0.25 80.2×23.4
3×70+25 1406*0.25/513*0.25 85.3×27.2
3×95+35 486*0.50/722*0.25 97.6×29.7
3×120+35 608*0.50/722*0.25 107.1×31.9
5*1.5 48*0.20 25.5*7.5
5*2.5 51*0.25 32.0*9.0
5*4 82*0.5 37.5*10
6*1.5 48*0.20 31*7.5
6*2.5 51*0.25 40.9*9.0
6*4 82*0.5 42.0*10
7*1.5 48*0.20 32.0*7.0
7*2.5 51*0.25 41.0*9.0
7*4 82*0.25 44.0*10.0
8*1.5 48*0.20 38.5*7.8
8*2.5 51*0.25 48.0*8.0
8*4 82*0.25 51.0*10.6
10*1.5 48*0.20 44.5*7.8
10*2.5 51*0.25 59.0*9.0
10*4 82*0.25 65.2*11.0
12*1.5 48*0.20 59.5*8.5
12*2.5 51*0.25 70.0*8.5
12*4 82*0.25 80.2*11.0

 

行車(chē)用扁電纜相關(guān)文章