国产又粗又猛又黄又爽无遮挡_无遮挡男女猛进猛出一区二区_国产18禁男女无遮挡网站_无遮挡免费视频中文字幕_又黄又爽又猛的视频在线观看

致力于電線(xiàn)電纜、特種電纜的設計研發(fā)制造符合國家標準,國際標準,堅持生產(chǎn)高品質(zhì)的電線(xiàn)電纜產(chǎn)品
全國咨詢(xún)熱線(xiàn):0550-7778262

TVVB/TVVB(G)電梯電纜|電梯扁平電纜

TVVB/TVVB(G)電梯電纜|電梯扁平電纜 【簡(jiǎn)介】TVVB/TVVB(G)電梯電纜|電梯扁平電纜應用范圍: 該電纜采用特殊結構設計,使用壽命長(cháng),最大限度提高電梯生產(chǎn)企業(yè)的營(yíng)運效率。電梯控制電纜可在懸掛長(cháng)度較長(cháng)的情 ...

當前欄目:電梯隨行扁電纜 瀏覽量:次 時(shí)間:2014-07-19 19:30:34

TVVB/TVVB(G)電梯電纜|電梯扁平電纜 第1張
TVVB,TVVB(G)電梯電纜|電梯扁平電纜
應用范圍:
該電纜采用特殊結構設計,使用壽命長(cháng),最大限度提高電梯生產(chǎn)企業(yè)的營(yíng)運效率。電梯控制電纜可在懸掛長(cháng)度較長(cháng)的情況下提供整體電氣控制,同時(shí)承受機械應力。電梯電纜因采用鋼絲承載纜芯,可用于長(cháng)距離懸掛使用場(chǎng)合。

產(chǎn)品特性:
采用新型耐寒柔性專(zhuān)用外護套,可在-15度低溫下仍保持柔軟,由于電纜的自身重量以及所需承受的張力,在大長(cháng)度懸掛使用時(shí),其電纜結構須作特殊設計。采用高強度航空鍍鋅鋼絲承載,延長(cháng)了使用壽命。

電纜結構:
導體:多股超細精絞無(wú)氧銅絲
絕緣:特殊混合PVC絕緣
顏色:顏色表示,符合GB5023.6(黃,白,橙,淺綠,粉紅)數字編號(無(wú)黃綠接地線(xiàn))
內襯層:無(wú)
加強件:高強度鍍鋅航空鋼絲(可選)
護套:耐寒PVC專(zhuān)用護套,灰色或黑色

型號表示:TVVBPG-TV
T:電梯的“梯”    V:聚氯乙烯絕緣    V:聚氯乙烯護套
B:扁形電纜     P:屏蔽結構    G:鋼絲加強件    TV:視頻傳輸線(xiàn)

如電梯使用情況如下時(shí):
電梯電纜是一字型排列時(shí):
自由使用長(cháng)度大于35m;
運行速度大于;
應考慮在電纜中增加承力元件,承力元件一般為鍍鋅軟鋼絲繩或纖維繩如芳綸紗等
電梯電纜是梅花型絞合排列時(shí):
自由懸掛長(cháng)度大于80m;
運行速度為;
應考慮在電纜中增加承力元件,承力元件一般為鍍鋅軟鋼絲繩。

電梯電纜型號規格
型號 芯數 截面 近似寬度mm 近似厚度mm 近似密度(kg/km)  產(chǎn)品大致形狀
TVVB 2 0.75 8.0±1.0 4.2±0.5 68 一字排列
TVVB 3 0.75 10.4±1.0 4.2±0.5 90 一字排列
TVVB 4 0.75 13.7±1.0 4.2±0.5 118 一字排列
TVVB 5 0.75 17.1±1.0 4.2±0.5 145 一字排列
TVVB 6 0.75 19.4±1.0 4.2±0.5 167 一字排列
TVVB 7 0.75 21.8±1.5 4.2±0.5 188 一字排列
TVVB 8 0.75 24.1±1.5 4.2±0.5 210 一字排列
TVVB 9 0.75 26.5±1.5 4.2±0.5 231 一字排列
TVVB 10 0.75 28.8±1.5 4.2±0.5 253 一字排列
TVVB 11 0.75 31.2±2.0 4.2±0.5 274 一字排列
TVVB 12 0.75 33.5±2.0 4.2±0.5 277 一字排列
TVVB 13 0.75 35.9±2.0 4.2±0.5 298 一字排列
TVVB 14 0.75 39.2±2.0 4.2±0.5 323 一字排列
TVVB 15 0.75 41.6±2.0 4.2±0.5 344 一字排列
TVVB 16 0.75 43.9±2.0 4.2±0.5 364 一字排列
TVVB 17 0.75 46.3±2.0 4.2±0.5 384 一字排列
TVVB 18 0.75 49.6±2.0 4.2±0.5 410 一字排列
TVVB 19 0.75 52.0±2.0 4.2±0.5 430 一字排列
TVVB 20 0.75 54.3±2.0 4.2±0.5 450 一字排列
TVVB 21 0.75 56.7±2.0 4.2±0.5 470 一字排列
TVVB 22 0.75 59.0±2.0 4.2±0.5 491 一字排列
TVVB 23 0.75 61.4±2.5 4.2±0.5 511 一字排列
TVVB 24 0.75 64.7±2.5 4.2±0.5 537 一字排列
TVVB 24 0.75 31.3±2.0 8.4±0.5 470 梅花排列
TVVB 30 0.75 39.9±2.0 7.8±0.5 582 梅花排列
TVVB 36 0.75 43.5±2.0 8.4±0.5 691 梅花排列
TVVB 40 0.75 50.7±2.0 7.8±0.5 748 梅花排列
TVVB 42 0.75 49.5±2.0 8.4±0.5 791 梅花排列
TVVB 48 0.75 55.5±2.0 8.4±0.5 891 梅花排列
TVVB 54 0.75 61.5±2.5 8.4±0.5 990 梅花排列
TVVB 60 0.75 67.5±2.5 8.4±0.5 1090 梅花排列
TVVB 66 0.75 73.5±2.5 8.4±0.5 1190 梅花排列
TVVB(G) 2 0.75 13.5±1.0 4.2±0.5 111 一字排列(帶鋼絲)
TVVB(G) 3 0.75 15.9±1.0 4.2±0.5 130 一字排列(帶鋼絲)
TVVB(G) 4 0.75 19.2±1.0 4.2±0.5 156 一字排列(帶鋼絲)
TVVB(G) 5 0.75 22.6±1.5 4.2±0.5 182 一字排列(帶鋼絲)
TVVB(G) 6 0.75 23.9±1.5 4.2±0.5 195 一字排列(帶鋼絲)
TVVB(G) 7 0.75 27.3±1.5 4.2±0.5 221 一字排列(帶鋼絲)
TVVB(G) 8 0.75 29.6±1.5 4.2±0.5 240 一字排列(帶鋼絲)
TVVB(G) 9 0.75 32.0±2.0 4.2±0.5 260 一字排列(帶鋼絲)
TVVB(G) 10 0.75 34.3±2.0 4.2±0.5 279 一字排列(帶鋼絲)
TVVB(G) 11 0.75 36.7±2.0 4.2±0.5 299 一字排列(帶鋼絲)
TVVB(G) 12 0.75 39.0±2.0 4.2±0.5 297 一字排列(帶鋼絲)
TVVB(G) 13 0.75 42.0±2.0 4.2±0.5 322 一字排列(帶鋼絲)
TVVB(G) 14 0.75 45.4±2.0 4.2±0.5 346 一字排列(帶鋼絲)
TVVB(G) 15 0.75 47.7±2.0 4.2±0.5 364 一字排列(帶鋼絲)
TVVB(G) 16 0.75 50.1±2.0 4.2±0.5 383 一字排列(帶鋼絲)
TVVB(G) 17 0.75 52.4±2.0 4.2±0.5 401 一字排列(帶鋼絲)
TVVB(G) 18 0.75 55.8±2.0 4.2±0.5 425 一字排列(帶鋼絲)
TVVB(G) 19 0.75 58.1±2.0 4.2±0.5 443 一字排列(帶鋼絲)
TVVB(G) 20 0.75 60.5±2.5 4.2±0.5 461 一字排列(帶鋼絲)
TVVB(G) 21 0.75 62.8±2.5 4.2±0.5 479 一字排列(帶鋼絲)
TVVB(G) 22 0.75 65.2±2.5 4.2±0.5 498 一字排列(帶鋼絲)
TVVB(G) 23 0.75 67.5±2.5 4.2±0.5 516 一字排列(帶鋼絲)
TVVB(G) 24 0.75 70.9±2.5 4.2±0.5 540 一字排列(帶鋼絲)
TVVB(G) 24 0.75 40.3±2.0 8.4±0.5 609 梅花排列(帶鋼絲)
TVVB(G) 30 0.75 48.1±2.0 7.8±0.5 705 梅花排列(帶鋼絲)
TVVB(G) 36 0.75 51.7±2.0 8.4±0.5 821 梅花排列(帶鋼絲)
TVVB(G) 40 0.75 58.9±2.0 7.8±0.5 870 梅花排列(帶鋼絲)
TVVB(G) 42 0.75 58.7±2.0 8.4±0.5 952 梅花排列(帶鋼絲)
TVVB(G) 48 0.75 64.7±2.5 8.4±0.5 1052 梅花排列(帶鋼絲)
TVVB(G) 54 0.75 70.7±2.5 8.4±0.5 1151 梅花排列(帶鋼絲)
TVVB(G) 60 0.75 76.7±2.5 8.4±0.5 1251 梅花排列(帶鋼絲)
 

電梯隨行扁電纜相關(guān)文章