產(chǎn)品用途:產(chǎn)品適用于煤礦井下無(wú)線(xiàn)電通訊設備和采用類(lèi)似技術(shù)的電子裝置的有關(guān)無(wú)線(xiàn)電子設備中傳輸射頻信號。
執行標準:Q/YZRC004-2009。
煤礦用阻燃射頻同軸電纜型號規格及尺寸范圍:
型 號 | 內導體(根數/直徑mm) | 標稱(chēng)絕緣外徑mm | 標稱(chēng)電纜外徑mm |
MSYV-50-2-1 | 7/0.16 | 1.5 | 2.8 |
MSYV-50-2-41 | 1/0.68 | 2.2 | 4.0 |
MSYV-50-3-1 | 7/0.32 | 2.95 | 5.0 |
MSYV-50-3-41 | 1/0.9 | 2.95 | 5.8 |
MSYV-50-5-1 | 1/1.4 | 4.8 | 7.2 |
MSYV-50-5-3 | 1/1.4 | 4.8 | 7.2 |
MSYV-50-7-1 | 7/0.76 | 7.3 | 10.3 |
MSYV-50-7-2 | 7/0.76 | 7.3 | 10.5 |
MSYV-50-9-41 | 7/0.95 | 9.0 | 12.2 |
MSYV-50-12-1 | 7/1.15 | 11.5 | 15.0 |
MSYV-75-2 | 7/0.08 | 1.5 | 2.9 |
MSYV-75-3-41 | 7/0.17 | 3.0 | 5.0 |
MSYV-75-5-41 | 1/0.75 | 4.8 | 7.2 |
MSYV-75-5-42 | 1/0.75 | 4.8 | 7.9 |
MSYV-75-7-1 | 7/0.40 | 7.3 | 10.3 |
MSYV-75-7-41 | 7/0.40 | 7.3 | 11.0 |
MSYV-75-9-41 | 1/1.37 | 9.0 | 12.2 |
MSYV-75-12-2 | 7/0.64 | 11.5 | 15.0 |
MSYV-75-15-41 | 7/0.82 | 15.0 | 19.0 |
MSYV-100-7 | 1/0.6 | 7.3 | 10.2 |
產(chǎn)品使用特性:
電纜導體最高工作溫度 | 70℃ |
最低環(huán)境溫度 | 固定敷設為-40℃非固定敷設為-15℃ |
+40℃環(huán)境相對濕度 | ≤98% |
電纜的最小彎曲半徑 | 電纜外徑的5倍(在室內);電纜外徑的10倍(在室外) |
型 號 | 標稱(chēng)特性阻抗(Ω) | 衰減常數 |
額定電容 (PF/m) |
試驗電壓 (KV) |
絕緣電阻 (≥MΩ·Km) |
|
頻率(MHz) | 衰減(≤db/m) | |||||
MSYV-50-2-1 | 50 | 200 | 0.45 | 100 | 2.0 | 5000 |
MSYV-50-2-41 | 0.31 | 3.0 | ||||
MSYV-50-3-1 | 0.24 | 4.0 | ||||
MSYV-50-3-41 | 0.22 | 4.2 | ||||
MSYV-50-5-1 | 0.15 | 6.5 | ||||
MSYV-50-5-3 | 0.15 | 6.5 | ||||
MSYV-50-7-1 | 0.11 | 10.0 | ||||
MSYV-50-7-2 | 0.11 | 10.0 | ||||
MSYV-50-9-41 | 0.095 | 12.0 | ||||
MSYV-50-12-1 | 0.080 | 15.0 | ||||
MSYV-75-2 | 75 | 0.579 | 67 | 1.5 | ||
MSYV-75-3-41 | 0.28 | 2.0 | ||||
MSYV-75-5-41 | 0.15 | 5.5 | ||||
MSYV-75-5-42 | 0.15 | 5.5 | ||||
MSYV-75-7-1 | 0.12 | 8.0 | ||||
MSYV-75-7-41 | 0.12 | 8.0 | ||||
MSYV-75-9-41 | 0.088 | 10.0 | ||||
MSYV-75-12-2 | 0.088 | 12.5 | ||||
MSYV-75-15-41 | 0.066 | 16.0 | ||||
MSYV-100-7 | 100 | 0.147 | 57 | 5.0 |
單根垂直燃燒試驗 | MT386 |
成束燃燒試驗 | 符合GB/T 18380.3標準中B類(lèi)中成束試驗要求 |
礦用通信電纜相關(guān)文章
- 煤礦用阻燃通信電纜
- MHYV,MHYAV,MHYA32礦用通信電纜
- MHYV、MHYVP、MHYVR、MHJYV、MHYBV、MHYAV、MHYA32、MHYA32煤礦用信號電纜
- MHYVR,MHYVRP-1*4*7/0.28 太原煤礦用監控電纜
- MHYVR 3*2*7/0.28 軟芯礦用電纜
- MHYV 10*2*7/0.28礦用通信電纜
- MHYVR 3*2*7/0.28 軟芯礦用通信電纜
- MHY32鋼絲鎧裝通信電纜
- 阻燃礦用通信電纜
- MHYV/MHYVP阻燃礦用通信電纜
- MHYVR,MHYVP礦井用屏蔽信號電纜,MHYVP電纜價(jià)格
- MHYV、MHYBV、MHYAV、MHYA32、MHJYV礦用屏蔽信號電纜
- MHYVP礦用防爆通信電纜/屏蔽礦用信號電纜
- MHYVR 1*4*7/0.43礦用通信軟電纜
- MHYAV系列礦用通信電纜
- 礦用通信軟電纜--MHYVP/MHYVRP電纜
- MHYVRP礦用通信電纜
- MKVVR瓦斯監控線(xiàn)
- MHYV,MHYAV,MHYA32,MHJYV礦用通信電纜
- MHYA32、MHYV、MHYVR、MHYVRP煤礦用通信電纜
- MHYV,MHYAV,MHYVR煤礦用通信電纜