額定電壓450/750V交聯(lián)聚烯烴絕緣控制電纜(含阻燃電纜)
1 范圍 本產(chǎn)品適用于交流額定電壓U0/U為450/750V及以下銅芯交聯(lián)聚烯烴絕緣控制電纜。
2 使用特性 額定電壓U0/U為450/750V。 電纜的導體長(cháng)期允許工作溫度為90℃。 電纜的敷設溫度應不低于0℃,推薦的允許彎曲半徑: 鎧裝與銅帶屏蔽、耐火結構的電纜,應不小于電纜外徑的12倍。 其它結構的電纜,應不小于電纜外徑的6倍。
1 范圍 本產(chǎn)品適用于交流額定電壓U0/U為450/750V及以下銅芯交聯(lián)聚烯烴絕緣控制電纜。
2 使用特性 額定電壓U0/U為450/750V。 電纜的導體長(cháng)期允許工作溫度為90℃。 電纜的敷設溫度應不低于0℃,推薦的允許彎曲半徑: 鎧裝與銅帶屏蔽、耐火結構的電纜,應不小于電纜外徑的12倍。 其它結構的電纜,應不小于電纜外徑的6倍。
型 號 | 名 稱(chēng) |
KYJV | 銅芯交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套控制電纜 |
ZR-KYJV | 銅芯交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套阻燃控制電纜 |
NH-KYJV | 銅芯交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套耐火控制電纜 |
KYJVP | 銅芯交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽控制電纜 |
ZR-KYJVP | 銅芯交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽阻燃控制電纜 |
NH-KYJVP | 銅芯交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽耐火控制電纜 |
KYJVP2 | 銅芯交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套銅帶屏蔽控制電纜 |
ZR-KYJVP2 | 銅芯交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套銅帶屏蔽阻燃控制電纜 |
NH-KYJVP2 | 銅芯交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套銅帶屏蔽耐火控制電纜 |
KYJVP22 | 銅芯交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜 |
ZR-KYJVP22 | 銅芯交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽鋼帶鎧裝阻燃控制電纜 |
NH-KYJVP22 | 銅芯交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽鋼帶鎧裝耐火控制電纜 |
KYJVR | 銅芯交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套控制軟電纜 |
ZR-KYJVR | 銅芯交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套阻燃控制軟電纜 |
NH-KYJVR | 銅芯交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套耐火控制軟電纜 |
KYJVRP | 銅芯交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽控制軟電纜 |
ZR-KYJVRP | 銅芯交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽阻燃控制軟電纜 |
NH-KYJVRP | 銅芯交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽耐火控制軟電纜 |
KYJV22 | 銅芯交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝控制電纜 |
ZR-KYJV22 | 銅芯交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝阻燃控制電纜 |
NH-KYJV22 | 銅芯交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝耐火控制電纜 |
KYJVP2-22 | 銅芯交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套銅帶屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜 |
ZR-KYJVP2-22 | 銅芯交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套銅帶屏蔽鋼帶鎧裝阻燃控制電纜 |
NH-KYJVP2-22 | 銅芯交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套銅帶屏蔽鋼帶鎧裝耐火控制電纜 |
KYJV32 | 銅芯交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套細鋼絲鎧裝控制電纜 |
ZR-KYJV32 | 銅芯交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套細鋼絲鎧裝阻燃控制電纜 |
NH-KYJV32 | 銅芯交聯(lián)聚烯烴絕緣聚氯乙烯護套細鋼絲鎧裝耐火控制電纜 |
注: “ZA”-表示A類(lèi)阻燃,“ZB”-表示B類(lèi)阻燃,“ZC、ZR”-表示C類(lèi)阻燃,“NA”-表示A類(lèi)耐火,“NB、NH”-表示B類(lèi)耐火,“YJ”-交聯(lián)聚烯烴 |
型號 | 導體標稱(chēng)截面mm2 | ||||||||
0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | |
導體芯數 | |||||||||
KYJV、ZR-KYJV | 2~61 | 2~14 | 2~10 | ||||||
NH-KYJV | / | 2~61 | 2~14 | 2~10 | |||||
KYJVP、ZR-KYJVP | 2~61 | 2~14 | 2~10 | ||||||
NH-KYJVP | / | 2~61 | 2~14 | 2~10 | |||||
KYJVP2、ZR-KYJVP2 | 2~61 | 2~14 | 2~10 | ||||||
NH-KYJVP2 | / | 2~61 | 2~14 | 2~10 | |||||
KYJVP22 | |||||||||
ZR-KYJVP22 | |||||||||
NH-KYJVP22 | |||||||||
KYJVR | 2~61 | 2~14 | 2~10 | ||||||
ZR-KYJVR | |||||||||
NH-KYJVR | / | 2~61 | 2~14 | 2~10 | |||||
KYJVRP | 2~61 | 2~14 | 2~10 | ||||||
ZR-KYJVRP | |||||||||
NH-KYJVRP | / | 2~61 | 2~14 | 2~10 | |||||
KYJV22 | / | 2~61 | 2~14 | 2~10 | |||||
ZR-KYJV22 | |||||||||
NH-KYJV22 | |||||||||
KYJVP2-22 | / | 2~61 | 2~14 | 2~10 | |||||
ZR-KYJVP2-22 | |||||||||
NH-KYJVP2-22 | |||||||||
KYJV32 | / | 19~61 | 4~61 | 2~14 | 2~10 | ||||
ZR-KYJV32 | / | ||||||||
NH-KYJV32 | / |
阻燃控制電纜相關(guān)文章
- ZR-KF46GP?7*1.5硅橡膠阻燃控制電纜(軟芯多股)
- ZR-KYYP2-22 5*2.5阻燃電纜
- ZR-KYJVP 3*2.5 4*2.5阻燃屏蔽控制電纜
- WDZ-KYJYP2/DWZ-KVVRP/DWZ-KVVP低煙無(wú)鹵阻燃控制電纜
- Z-KVVP2 3*1.5阻燃屏蔽控制電纜
- ZRKVVP 37*1.5阻燃屏蔽控制電纜
- WDZ-KYJYP 7*1.5無(wú)鹵低煙阻燃屏蔽控制電纜
- 控制電纜,ZR-KVVRP 19*1.5屏蔽阻燃控制軟電纜
- ZR-KVV 0.45/0.75KV 19*2.5阻燃控制電纜
- WDZA-KYJYP 10*2.5無(wú)鹵低煙A類(lèi)阻燃屏蔽控制電纜
- WDZN-KYJYP2 3*4銅帶屏蔽無(wú)鹵低煙阻燃控制電纜
- ZR-KVVR 3*1.5阻燃控制軟電纜
- ZR-KVV22 3*6+1*4阻燃控制電纜
- ZR-KVV/ZR-KVV22 3*2.5阻燃控制電纜
- ZR-KYJVR/ZR-KYJVRP 5*2.5交聯(lián)阻燃控制電纜
- ZR-KFV22 5*2.5阻燃鎧裝控制電纜
- ZDN-RVVP 4*1.5阻燃屏蔽控制軟電纜
- ZR-KVVP2-22,ZR-KYYP22 4*16阻燃鎧裝控制電纜
- ZR-KFVR 2*1.5 3*1.5 4*1.5 5*1.5阻燃控制電纜
- ZRNH-KVVRP 3*4+1*2.5耐火阻燃屏蔽控制電纜
- ZRNH-KVVRP 7*1.5阻燃型耐火屏蔽控制電纜