SYV視頻電纜詳細參數:
最小彎曲半徑:
移動(dòng)安裝:15x電纜外徑 固定安裝:6x電纜外徑
使用溫度范圍:
移動(dòng)安裝:-10℃~+70℃ 固定安裝:-30℃~+70℃
型號 | 規格 | 導體根數 | 單根導體直徑 | 外徑mm | 編數 | 編絲直徑 | 編織材質(zhì) |
SYV | 75--5--2 | 7 | 0.25 | 7.0±0.3 | 96 | 0.1 | 純銅(BC) |
SYV | 75--5--2 | 7 | 0.25 | 7.0±0.3 | 96 | 0.12 | 純銅(BC) |
SYV | 75--5--2 | 7 | 0.25 | 7.0±0.3 | 96 | 0.13 | 純銅(BC) |
SYV | 75--5--2 | 7 | 0.25 | 7.0±0.3 | 120 | 0.1 | 純銅(BC) |
SYV | 75--5--2 | 7 | 0.25 | 7.0±0.3 | 120 | 0.12 | 純銅(BC) |
SYV | 75--5--2 | 7 | 0.25 | 7.0±0.3 | 120 | 0.13 | 純銅(BC) |
SYV | 75--5--2 | 7 | 0.25 | 7.0±0.3 | 128 | 0.1 | 純銅(BC) |
SYV | 75--5--2 | 7 | 0.25 | 7.0±0.3 | 128 | 0.12 | 純銅(BC) |
SYV | 75--5--2 | 7 | 0.25 | 7.0±0.3 | 128 | 0.13 | 純銅(BC) |
SYV | 75--5--2 | 7 | 0.25 | 7.0±0.3 | 144 | 0.1 | 純銅(BC) |
SYV | 75--5--2 | 7 | 0.25 | 7.0±0.3 | 144 | 0.12 | 純銅(BC) |
SYV | 75--5--2 | 7 | 0.25 | 7.0±0.3 | 144 | 0.13 | 純銅(BC) |
型號 | 規格 | 導體根數 | 單根導體直徑 | 外徑mm | 編數 | 編絲直徑 | 編織材質(zhì) |
SYV | 75--5--2 | 7 | 0.25 | 7.0±0.3 | 96 | 0.1 | 純銅(BC) |
SYV | 75--5--2 | 7 | 0.25 | 7.0±0.3 | 96 | 0.12 | 純銅(BC) |
SYV | 75--5--2 | 7 | 0.25 | 7.0±0.3 | 96 | 0.13 | 純銅(BC) |
SYV | 75--5--2 | 7 | 0.25 | 7.0±0.3 | 120 | 0.1 | 純銅(BC) |
SYV | 75--5--2 | 7 | 0.25 | 7.0±0.3 | 120 | 0.12 | 純銅(BC) |
SYV | 75--5--2 | 7 | 0.25 | 7.0±0.3 | 120 | 0.13 | 純銅(BC) |
SYV | 75--5--2 | 7 | 0.25 | 7.0±0.3 | 128 | 0.1 | 純銅(BC) |
SYV | 75--5--2 | 7 | 0.25 | 7.0±0.3 | 128 | 0.12 | 純銅(BC) |
SYV | 75--5--2 | 7 | 0.25 | 7.0±0.3 | 128 | 0.13 | 純銅(BC) |
SYV | 75--5--2 | 7 | 0.25 | 7.0±0.3 | 144 | 0.1 | 純銅(BC) |
SYV | 75--5--2 | 7 | 0.25 | 7.0±0.3 | 144 | 0.12 | 純銅(BC) |
SYV | 75--5--2 | 7 | 0.25 | 7.0±0.3 | 144 | 0.13 | 純銅(BC) |
文章標簽:視頻電纜
電纜知識相關(guān)文章
- 電線(xiàn)電纜工業(yè)中常用的橡膠品種
- 工廠(chǎng)配電導線(xiàn)載流選擇
- 電線(xiàn)電纜的檢測項目及方法
- 銅及其分類(lèi)標準
- 銅及銅合金的分類(lèi)
- 廢舊金屬物資名詞解釋
- 有色金屬實(shí)用知識
- 常見(jiàn)的廢銅種類(lèi)
- 銅及銅合金分類(lèi)及產(chǎn)品牌號表示方法
- 電線(xiàn)電纜制造流程概述
- 鍍錫銅線(xiàn)
- 部分電線(xiàn)電纜型號規格
- 電線(xiàn)電纜型號的含義
- 電線(xiàn)電纜中常用的橡膠品種
- 冬季電線(xiàn)電纜運輸安裝的注意事項
- 冬天電線(xiàn)電纜如何防凍
- 工廠(chǎng)配電導線(xiàn)載流選擇
- 導線(xiàn)截面積與載流量的計算
- 電線(xiàn)電纜單導和雙導的區別
- 電纜與光纜各自存在的優(yōu)勢
- 電線(xiàn)電纜的檢測項目及方法