JHXG-1140硅橡膠絕緣耐高溫高壓耐油線(xiàn)
JHXG-1140型用于交流額定電壓1140V及以下的F、H絕緣電機引接線(xiàn)廣泛應用于航海、國防、火車(chē)等大功率電機上。
標稱(chēng)截面mm² | 導體結構mm | 外徑mm | 標稱(chēng)截面mm² | 導體結構mm | 外徑mm |
0.75 | 24/0.20 | 3.4 | 16 | 126/0.40 | 9.2 |
1.0 | 32/0.20 | 3.6 | 25 | 196/0.40 | 11 |
1.5 | 30/0.25 | 3.8 | 35 | 276/0.40 | 13 |
2.5 | 49/0.25 | 4.7 | 50 | 396/0.40 | 15 |
4.0 | 56/0.30 | 5.5 | 70 | 360/0.50 | 17.3 |
6.0 | 84/0.30 | 6 | 95 | 475/0.50 | 20.1 |
10.0 | 84/0.40 | 7.6 | 120 | 608/0.50 | 25.5 |
AGG適用于電視接收機輸出變壓器鏈接高壓整流硅與顯像管高壓級,可用于其它電子儀器做高壓電極,
如高壓測試棒、電子打火器引線(xiàn)。長(cháng)期工作溫度-60℃~+180℃。
型號 |
截面積 |
導體機構 |
電線(xiàn)最大外徑(mm) | |||||
5KV | 10KV | 15KV | 20KV | 25KV | 30KV | |||
AGG | 0.2 | 7/0.20 | 2.4-2.7 | 2.9-3.2 | 3.7-4.0 | 3.9-4.2 | 5.8-6.2 | 6.5-7.0 |
0.5 | 7/0.30 | 3.2 | 3.6 | 4.3 | 5.2 | 6.3 | 7.6 | |
1.0 | 19/0.26 | 4.1 | 4.5 | 5.2 | 6.0 | 7.1 | 8.5 |
型號 |
電壓等級 KV |
標稱(chēng)橫截面積 |
絕緣厚度mm |
AGG
|
5 | 0.2-0.5 | 1.0 |
12 | 0.2-2.5 | 1.3 | |
15 | 0.2-2.5 | 1.7 | |
20 | 0.2-2.5 | 1.8 | |
25 | 0.2-2.5 | 2.8 | |
30 | 0.2-2.5 | 3.2 | |
40 | 0.2-2.5 | 4.2 | |
50 | 0.2-2.5 | 5.5 | |
60 | 0.2-2.5 | 7.0 |
JGG型用于交流額定電壓6000V、10000V及以下絕緣電器用引線(xiàn)。
標稱(chēng)截面 mm² |
導體結構 mm |
絕緣厚度mm | 外徑mm | ||
6KV | 10KV | 6KV | 10KV | ||
6.0 | 884/0.30 | 3.5 | 5.0 | 12.5 | 15.5 |
10.0 | 84/0.40 | 3.5 | 5.0 | 13.5 | 16.5 |
16.0 | 126/0.40 | 3.5 | 5.0 | 15.0 | 18.0 |
25 | 196/0.40 | 3.5 | 5.0 | 16.5 | 19.5 |
35 | 276/0.40 | 3.5 | 5.0 | 18.0 | 21.0 |
50 | 396/0.40 | 3.5 | 5.0 | 20.0 | 23.0 |
70 | 396/0.50 | 3.5 | 5.0 | 21.5 | 24.5 |
95 | 475/0.50 | 3.5 | 5.0 | 23.0 | 26.5 |
120 | 608/0.50 | 4.0 | 5.0 | 25.0 | 27.5 |
150 | 756/0.50 | 4.0 | 5.0 | 27.0 | 29.0 |
185 | 925/0.50 | 5.0 | 5.5 | 31.0 | 33.0 |
240 | 122/0.50 | 5.5 | 6.0 | 35.0 | 37.0 |
耐高溫硅橡膠電纜相關(guān)文章
- GBB硅橡膠編織電線(xiàn)
- KYGHR耐高溫硅橡膠電纜
- AGG-2.5mm2硅橡膠高壓線(xiàn),高壓硅橡膠電纜
- AGRP(YGP)硅橡膠玻璃絲編織電纜
- KGGP硅橡膠屏蔽控制電纜
- DJFGP,DJFPGP,DJFGPR,DJFGPR硅橡膠護套計算機電纜
- 硅橡膠電纜規格型號
- H05SST-F硅橡膠電纜
- YGVFC-600/1000 3*25重型硅橡膠絕緣丁腈軟電纜
- BPGGP2P,BPGGRP2P,BPGGRP 3*120-硅橡膠變頻電纜
- 硅膠高壓線(xiàn)-AGG-2.5mm2
- KGGR-4×2.5耐熱硅橡膠控制電纜
- 硅橡膠絕緣耐高溫控制電纜型號規格
- ZR-KFGP 4*1.5硅橡膠耐高溫控制電纜
- YGGCB 5*16 硅橡膠耐高溫移動(dòng)扁平軟電纜
- YGG 3*35+1*16耐高溫硅橡膠電纜
- YGG 3*50+1*25耐高溫硅橡膠電纜
- 耐溫180度,YGC 3*16硅橡膠電纜
- AGR/JG/JGG硅橡膠電纜
- KGGRP1 5*1.5硅橡膠耐高溫屏蔽控制電纜
- YGGRP 5*2.5 硅橡膠高溫屏蔽軟電纜